| 产品型号 | DFZYD-S320KW | |
| 详细规格 | 额定功率 | 320KW |
| 充电设备 | 人机交互 | 7寸彩色显示触摸屏 |
| 进线方式 | 下进下出 | |
| 产品尺寸 | 1696*750*650 | |
| 包装尺寸 | 1700*950*750 | |
| 输入电压 | AC380V±20% | |
| 输入频率 | 50±5Hz | |
| 输出电压 | DC200V-DC1000V | |
| 输出功率 | 320KW | |
| 输出电流范围 | 0-250A | |
| 枪线长度 | 标配5m(可定制) | |
| 计量精度 | 1级 | |
| 产品净重 | ||
| 包装毛重 | ||
| 功能设计 | 充电模式 | VIN码 密码 刷卡 扫码 |
| 支付方式 | 离线不计费 离线计费 后台计费 | |
| 安全设计 | 通信接口 | 以太网/4G选配 |
| 检验依据 | GB/T18487.1-2015 GB/T34657.1-2017 GB/T 27930-2015 GB/T 34658-2017 NB/T33001-2018 NB/T33008.1-2018 | |
| 充电接口 | GB/T 20234.1-2015.GB/T20234.3-2015 | |
| 安全功能 | 过压.欠压.过载.短路.接地 过温.低温.防雷.急停,漏电 | |
| 环境指标 | 工作温度 | 零下40℃-45℃ |
| 工作海拔 | <2000m | |
| 防护等级 | lp54 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 噪音控制 | 55dB | |






























